EzyDog - Geschirr mit Schnellverschluss
Beschläge: Chrom (silberfarben)
Lieferzeit:
Artikeldatenblatt drucken
Standardfarben: rot, blau, schwarz, chocolate
Zahlungsarten: Kreditkarte(Mastercard,Visa),Paypal,Vorkasse,Nachnahme.
Bei Vorkasse 3% Skonto
EzyDog - Geschirr mit Schnellverschluss
Das neue Geschirr mit Schnellverschluss wird einfach über den Kopf gestreift, die Schnalle eingerastet - und schon kann's losgehen.
Dieses Geschirr verfügt
über einen einzigartigen, individuell anpassbaren brustgurt. Durch die Neoprenpolsterung
ist es angenehm weich und bietet Ihrem Hund einen hohen Tragekomfort. Reflektierende
Nähte sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln; beide Modelle werden aus
wasserfesten Materialien gefertigt, die Ringe beispielsweise sind aus rostfreiem
Stahl.
Nicht
für Bullmastiffs und ähnliche Rassen nicht geeignet.
| Größe | Gewicht | Halsumfang | Körperumfang |
| XXS | 2 - 3 kg | 23 - 37 cm | 24 - 38 cm |
| XS | 3 - 6 kg | 27 - 46 cm | 38 - 46 cm |
| S | 6 - 10 kg | 34 - 56 cm | 46 - 55 cm |
| M | 10 - 19 kg | 41 - 68 cm | 55 - 68 cm |
| L | 19 - 35 kg | 46 - 78 cm | 68 - 84 cm |
| XL | 35+ kg | 52 - 90 cm | 84 - 107 cm |
| Farbe | Größe | Preis | |
| schwarz | XXS | 19,19 EUR | |
| schwarz | XS | 19,89 EUR | |
| schwarz | S | 21,19 EUR | |
| schwarz | M | 21,89 EUR | |
| schwarz | L | 23,19 EUR | |
| schwarz | XL | 23,89 EUR | |
| rot | XXS | 19,19 EUR | |
| rot | XS | 19,89 EUR | |
| rot | S | 21,19 EUR | |
| rot | M | 21,89 EUR | |
| rot | L | 23,19 EUR | |
| rot | XL | 23,89 EUR | |
| blau | XXS | 19,19 EUR | |
| blau | XS | 19,89 EUR | |
| blau | S | 21,19 EUR | |
| blau | M | 21,89 EUR | |
| blau | L | 23,19 EUR | |
| blau | XL | 23,89 EUR | |
| chocolate | XXS | 19,19 EUR | |
| chocolate | XS | 19,89 EUR | |
| chocolate | S | 21,19 EUR | |
| chocolate | M | 21,89 EUR | |
| chocolate | L | 23,19 EUR | |
| chocolate | XL | 23,89 EUR | |
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
|
Kunden, welche diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel gekauft:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||











